1a/44
40,297
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7413
50,641
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 265T
38,483
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
40,156
CPU跑分
| 对比项 | 1a/44 | AMD EPYC 7413 | Intel Core Ultra 7 265T | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 40,297 | 50,641 | 38,483 | 40,156 |
| 型号 | 1a/44 | AMD EPYC 7413 | Intel Core Ultra 7 265T | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX |
| 类型 | — | Server | Desktop | Desktop, Server |
| 接口类型 | — | SP3 | FCLGA1851 | sWRX8 |
| 主频 | 5.60 GHz | 2.70 GHz | 1.50 GHz | 3.90 GHz |
| 睿频 | — | 3.60 GHz | 5.30 GHz | 4.30 GHz |
| 大核主频 | — | — | 1.50 GHz | — |
| 大核睿频 | — | — | 5.30 GHz | — |
| 核心数 | 8 | 24 | 20 | 16 |
| 线程数 | 16 | 48 | 20 | 32 |
| 性能核心数 | — | — | 8 核心, 8 线程, 1.5 GHz 主频, 5.3 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | — | — | 12 核心, 12 线程, 1.2 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | — | 180 W | 35 W | 280 W |
| 最大TDP功耗 | — | 200 W | 112 W | — |
| 总跑分 | 40297 | 50641 | 38483 | 40156 |
| 单线程跑分 | 4664 | 2400 | 4632 | 2680 |
| 排名 | 第235名 | 第205名 | 第312名 | 第296名 |
| 别名 | 1a/44 | AMD EPYC 7413 24-Core Processor | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265T, Intel Core Ultra 7 265T | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores |
| 其他信息 | — | — | Intel Graphics, Intel AI Boost | — |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 64 MB |
| 效率核心缓存 | — | — | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-01 | 2021-04 | 2025-04 | 2020-07 |
| 内存支持 | — | — | 256 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | — |
| 内存类型 | — | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | SP3 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 131,461 MOps/Sec | 215,629 MOps/Sec | 121,333 MOps/Sec | 132,437 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 79,070 MOps/Sec | 118,881 MOps/Sec | 152,819 MOps/Sec | 77,972 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 193 Million Primes/Sec | 397 Million Primes/Sec | 359 Million Primes/Sec | 198 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 56,923 Thousand Strings/Sec | 81,134 Thousand Strings/Sec | 44,391 Thousand Strings/Sec | 63,757 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 25,479 MBytes/Sec | 48,492 MBytes/Sec | 29,728 MBytes/Sec | 38,050 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 441,196 KBytes/Sec | 715,616 KBytes/Sec | 349,662 KBytes/Sec | 601,678 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,656 Frames/Sec | 4,708 Frames/Sec | 2,540 Frames/Sec | 2,463 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 32,967 Million Matrices/Sec | 45,696 Million Matrices/Sec | 27,022 Million Matrices/Sec | 38,951 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,664 MOps/Sec | 2,400 MOps/Sec | 4,632 MOps/Sec | 2,680 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core i7-13700KVSIntel Core i5-12400FIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 7 265HX