6FDF:FF
9,529
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4070 Laptop GPU
19,584
显卡跑分
| 对比项 | 6FDF:FF | GeForce RTX 4070 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,529 | 19,584 |
| 型号 | 6FDF:FF | GeForce RTX 4070 Laptop GPU |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 |
| G3D Mark 跑分 | 9529 | 19584 |
| G2D Mark 跑分 | 682 | 763 |
| 样本数 | 2 | 8441 |
| 排名 | 第284名 | 第87名 |
| 别名 | 6FDF:FF | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (Mobile) |
| 入库时间 | 2025-02-18 | 2023-02-25 |
| DirectX | — | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | — | 115 W |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | — | 128 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 22.9 |
| 最大 TDP | — | 115 W |
| 核心代号 | — | AD106GN21-X6 |
| 核心频率 | — | 1230 MHz |
| 流处理器 | — | 4608:144:48:144:36(36) (3) |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 5080GeForce GTX 1080VSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5070Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPURadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3060