6FDF:FF
9,529
显卡跑分
VS
RTX 2000 Ada Generation
17,163
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti
32,970
显卡跑分
| 对比项 | 6FDF:FF | RTX 2000 Ada Generation | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 9,529 | 17,163 | 32,970 |
| 型号 | 6FDF:FF | RTX 2000 Ada Generation | GeForce RTX 5070 Ti |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x8 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 5 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9529 | 17163 | 32970 |
| G2D Mark 跑分 | 682 | 1094 | 1336 |
| 样本数 | 2 | 337 | 4784 |
| 排名 | 第284名 | 第111名 | 第7名 |
| 别名 | 6FDF:FF | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| 发布日期 | — | 2024-02 | 2025-02 |
| 入库时间 | 2025-02-18 | 2024-03-05 | 2025-02-20 |
| DirectX | — | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | — | 4.6 |
| TDP | — | 70 W | 300 W |
| 加速频率 | — | 2,130 MHz | 2,452 MHz |
| 基础频率 | — | 1,620 MHz | 2,295 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — | Desktop |
| 显存 | — | 16.0 GB | 16384 MB |
| 显存位宽 | — | 128 bit | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 | GDDR7 |
| 显存频率 | — | 2,000 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | — | 18.9 billion | 45.6 billion |
| 最大 TDP | — | — | 300 W |
| 架构 | — | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | — | AD107-875-A1 | — |
| 核心面积 | — | 159 mm² | 378 mm² |
| 核心频率 | — | — | 2300 MHz |
| 流处理器 | — | 2816:88 :48:22:88 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 4070 TiVSRadeon RX 9070 XTRadeon PRO W7900VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRadeon RX 6500 XTVSRadeon RX 7900 XTXRTX 5000 Ada GenerationVSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPURTX 4500 Ada GenerationVSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSMeta Virtual MonitorRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5070