[8-Way] Intel Xeon E7- 4870
36,026
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160
49,311
服务器CPU跑分
| 对比项 | [8-Way] Intel Xeon E7- 4870 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 36,026 | 49,311 |
| 型号 | [8-Way] Intel Xeon E7- 4870 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | LGA1567 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | 55 | — |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 2.80 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | — | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | — | 96 |
| TDP功耗 | 130 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 36026 | 49311 |
| 单线程跑分 | 1002 | 2004 |
| 排名 | 第293名 | 第226名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870 @ 2.40GHz, Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E7- 4870 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2013-07 | 2017-07 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 130 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 30 MB | 33.00 MB |
| 内存类型 | 900 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8160 |
| 插槽类型 | LGA 1567 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 259,108 MOps/Sec | 240,325 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 115,681 MOps/Sec | 143,272 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 390 Million Primes/Sec | 281 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 135,293 Thousand Strings/Sec | 124,608 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,939 MBytes/Sec | 24,470 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,101,859 KBytes/Sec | 995,559 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,943 Frames/Sec | 3,852 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 35,976 Million Matrices/Sec | 70,780 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,002 MOps/Sec | 2,004 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C