[8-Way] Intel Xeon E7- 4870
36,026
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+
126,353
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148
46,338
服务器CPU跑分
| 对比项 | [8-Way] Intel Xeon E7- 4870 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+ | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6148 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 36,026 | 126,353 | 46,338 |
| 型号 | [8-Way] Intel Xeon E7- 4870 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+ | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6148 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | LGA1567 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | 55 | — | — |
| 主频 | 2.40 GHz | 2.00 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | — | — | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | — | — | 80 |
| TDP功耗 | 130 W | 350 W | 2 × 150 W |
| 总跑分 | 36026 | 126353 | 46338 |
| 单线程跑分 | 1002 | 2996 | 2098 |
| 排名 | 第293名 | 第29名 | 第243名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870 @ 2.40GHz, Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E7- 4870 @ 2.40GHz | Intel Xeon Platinum 8480+, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ | Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 30 MB | — | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2013-07 | 2023-04 | 2018-01 |
| 内存支持 | — | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 130 W | 2 x 350 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | 30 MB | — | 27.50 MB |
| 内存类型 | 900 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | — | — | 2 × Intel Xeon Gold 6148 |
| 插槽类型 | LGA 1567 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 259,108 MOps/Sec | 897,789 MOps/Sec | 223,210 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 115,681 MOps/Sec | 637,877 MOps/Sec | 135,410 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 390 Million Primes/Sec | 1,032 Million Primes/Sec | 233 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 135,293 Thousand Strings/Sec | 365,760 Thousand Strings/Sec | 112,570 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,939 MBytes/Sec | 189,484 MBytes/Sec | 20,946 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,101,859 KBytes/Sec | 3,005,993 KBytes/Sec | 913,579 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,943 Frames/Sec | 14,566 Frames/Sec | 3,318 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 35,976 Million Matrices/Sec | 208,988 Million Matrices/Sec | 67,150 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,002 MOps/Sec | 2,996 MOps/Sec | 2,098 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL