A10-12Q
9,493
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2060 12GB
15,931
显卡跑分
| 对比项 | A10-12Q | GeForce RTX 2060 12GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,493 | 15,931 |
| 型号 | A10-12Q | GeForce RTX 2060 12GB |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9493 | 15931 |
| G2D Mark 跑分 | 627 | 852 |
| 样本数 | 5 | 1207 |
| 排名 | 第287名 | 第133名 |
| 别名 | NVIDIA A10-12Q | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| 发布日期 | — | 2021-12 |
| 入库时间 | 2024-12-09 | 2022-01-09 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | — | 184 W |
| 加速频率 | — | 1,650 MHz |
| 基础频率 | — | 1,470 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 12288 MB |
| 显存位宽 | — | 192 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 14000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 10.8 billion |
| 最大 TDP | — | 185 W |
| 架构 | — | Turing |
| 核心代号 | — | TU106 |
| 核心面积 | — | 445 mm² |
| 核心频率 | — | 1470 MHz |
| 流处理器 | — | 1920:120: 48:240:30(30) (3) |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 4090 DVSRadeon RX 7900 XTXRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 3060 8GBGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 5060