A10-24Q
22,158
显卡跑分
VS
Radeon Pro 5700 XT
12,547
显卡跑分
| 对比项 | A10-24Q | Radeon Pro 5700 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 22,158 | 12,547 |
| 型号 | A10-24Q | Radeon Pro 5700 XT |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 22158 | 12547 |
| G2D Mark 跑分 | 891 | 810 |
| 样本数 | 1 | 31 |
| 排名 | 第61名 | 第214名 |
| 别名 | NVIDIA A10-24Q | AMD Radeon Pro 5700 XT |
| 发布日期 | — | 2020-08 |
| 入库时间 | NA | 2020-08-19 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | — | 130 W |
| 加速频率 | — | 1,499 MHz |
| 基础频率 | — | 1,243 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 16384 MB |
| 显存位宽 | — | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 12000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 10.3 billion |
| 最大 TDP | — | 130 W |
| 架构 | — | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | — | Radeon Pro 5700(Navi 10) |
| 核心面积 | — | 251 mm² |
| 核心频率 | — | 1243 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 5060VSGeForce RTX 3060GeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 2060VSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060