NVIDIA A10G
17,660
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3090 Ti
29,442
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3080 12GB
26,557
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
23,788
显卡跑分
| 对比项 | NVIDIA A10G | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3080 12GB | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 17,660 | 29,442 | 26,557 | 23,788 |
| 型号 | NVIDIA A10G | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3080 12GB | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 8 nm | 8 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 17660 | 29442 | 26557 | 23788 |
| G2D Mark 跑分 | 578 | 1229 | 1092 | 974 |
| 样本数 | 8 | 2778 | 2827 | 445 |
| 排名 | 第105名 | 第18名 | 第37名 | 第46名 |
| 别名 | NVIDIA A10G | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2022-01 | 2022-01 | — |
| 入库时间 | 2022-05-18 | 2022-03-30 | 2022-01-09 | 2025-04-21 |
| DirectX | — | 12 | 12 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 150 W | — | 350 W | — |
| 加速频率 | — | 1,860 MHz | 1,710 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,560 MHz | 1,260 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop | Mobile |
| 显存 | — | 24576 MB | 12288 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit | 384 bit | — |
| 显存类型 | — | GDDR6X | GDDR6X | — |
| 显存频率 | — | 1313 MHz | 1,188 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | — | 28.3 billion | 28.3 billion | — |
| 最大 TDP | — | 450 W | 350 W | 60 W |
| 架构 | — | Ampere | Ampere | — |
| 核心面积 | — | 628 mm² | 628 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1560 MHz | 1260 MHz | 847 MHz |
相关对比推荐
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPUVSQuadro RTX 4000 (Mobile)Radeon PRO W7800VSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon PRO W7800VSGeForce RTX 4090Radeon RX 7800 XTVSIntel Arc A750Radeon RX 6950 XTVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon PRO W7800GeForce RTX 3080VSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 2070GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRadeon RX 7800 XTRTX 4500 Ada GenerationVSGeForce RTX 4080