NVIDIA A10G
17,660
显卡跑分
VS
Tesla K40m
3,143
显卡跑分
| 对比项 | NVIDIA A10G | Tesla K40m |
|---|---|---|
| G3D Mark | 17,660 | 3,143 |
| 型号 | NVIDIA A10G | Tesla K40m |
| 制程工艺 | — | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 17660 | 3143 |
| G2D Mark 跑分 | 578 | 184 |
| 样本数 | 8 | 4 |
| 排名 | 第105名 | 第670名 |
| 别名 | NVIDIA A10G | NVIDIA Tesla K40m |
| 发布日期 | — | 2013-11 |
| 入库时间 | 2022-05-18 | 2021-11-24 |
| DirectX | — | 11.1 |
| TDP | 150 W | 245 W |
| 加速频率 | — | 876 MHz |
| 基础频率 | — | 745 MHz |
| 显存 | — | 12.0 GB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | — | GDDR5 |
| 显存频率 | — | 1,502 MHz |
| 晶体管数量 | — | 7.1 billion |
| 架构 | — | Kepler |
| 核心面积 | — | 561 mm² |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 4070GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3060 8GB