NVIDIA A10G
17,660
显卡跑分
VS
Tesla P100-PCIE-16GB
11,814
显卡跑分
| 对比项 | NVIDIA A10G | Tesla P100-PCIE-16GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 17,660 | 11,814 |
| 型号 | NVIDIA A10G | Tesla P100-PCIE-16GB |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 17660 | 11814 |
| G2D Mark 跑分 | 578 | 611 |
| 样本数 | 8 | 3 |
| 排名 | 第105名 | 第230名 |
| 别名 | NVIDIA A10G | NVIDIA Tesla P100-PCIE-16GB |
| 发布日期 | — | 2016-06 |
| 入库时间 | 2022-05-18 | 2019-01-21 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 150 W | 250 W |
| 加速频率 | — | 1,329 MHz |
| 基础频率 | — | 1,190 MHz |
| 显卡类别 | — | Workstation |
| 显存 | — | 16384 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 4096 bit |
| 显存类型 | — | HBM2 |
| 显存频率 | — | 1430 MHz |
| 晶体管数量 | — | 15.3 billion |
| 最大 TDP | — | 250 W |
| 架构 | — | Pascal |
| 核心面积 | — | 610 mm² |
| 核心频率 | — | 1190 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 5060VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5070GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5060GeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 5060VSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 3070