A10G
12,907
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3060
16,930
显卡跑分
VS
Radeon Pro 5600M
9,279
显卡跑分
VS
RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU
15,884
显卡跑分
| 对比项 | A10G | GeForce RTX 3060 | Radeon Pro 5600M | RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,907 | 16,930 | 9,279 | 15,884 |
| 型号 | A10G | GeForce RTX 3060 | Radeon Pro 5600M | RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | — | — | PCIe 4.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 8 nm | — | 7 nm | 130 |
| G3D Mark 跑分 | 12907 | 16930 | 9279 | 15884 |
| G2D Mark 跑分 | 655 | 1012 | 679 | 546 |
| 样本数 | 2 | 390 | 26 | 193 |
| 排名 | 第201名 | 第118名 | 第294名 | 第135名 |
| 别名 | NVIDIA A10G | NVIDIA GeForce RTX 3060 | AMD Radeon Pro 5600M | NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2021-04 | 2006-09 | 2020-06 | 2003-05 |
| 入库时间 | 2025-07-26 | 2025-06-11 | 2020-08-01 | 2023-10-01 |
| DirectX | 12.2 | — | 12 | — |
| OpenGL | — | — | 4.6 | — |
| TDP | 150 W | 65 W | 50 W | — |
| 加速频率 | 1,710 MHz | — | 1,144 MHz | — |
| 基础频率 | 1,320 MHz | 2.40 GHz | 822 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Mobile | Mobile |
| 显存 | 24.0 GB | — | 8192 MB | — |
| 显存位宽 | 384 bit | 192 bit | 2048 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — | HBM2 | — |
| 显存频率 | 1,563 MHz | — | 1540 MHz | — |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | 12.0 | Unknown | — |
| 最大 TDP | — | — | 50 W | — |
| 架构 | Ampere | — | RDNA 1.0 | — |
| 核心代号 | — | GA106 | Radeon Pro 5600M(Navi 12) | NV35GL |
| 核心面积 | 628 mm² | — | Unknown | — |
| 核心频率 | — | — | 1000 MHz | — |
| 流处理器 | — | 3840:120: 48:120:30(30) (3) | — | 3:4:8:4 |
相关对比推荐
Radeon RX 6500 XTVSGeForce RTX 40706FDF:FFVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon RX 6900 XTVSRadeon PRO W7800RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon RX 9070 XTGeForce RTX 3090 TiVSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 Laptop GPURadeon PRO W7900VSRadeon RX 6800 XTGeForce RTX 3090 TiVSRTX 4500 Ada GenerationRadeon PRO W7700VSGeForce RTX 5080