A10G
12,907
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
31,804
显卡跑分
| 对比项 | A10G | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,907 | 31,804 |
| 型号 | A10G | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12907 | 31804 |
| G2D Mark 跑分 | 655 | 1227 |
| 样本数 | 2 | 7069 |
| 排名 | 第201名 | 第9名 |
| 别名 | NVIDIA A10G | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| 发布日期 | 2021-04 | 2024-01 |
| 入库时间 | 2025-07-26 | 2024-01-23 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 150 W | 285 W |
| 加速频率 | 1,710 MHz | 2,610 MHz |
| 基础频率 | 1,320 MHz | 2,340 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 24.0 GB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6X |
| 显存频率 | 1,563 MHz | 1313 MHz |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | 45.9 billion |
| 最大 TDP | — | 285 W |
| 架构 | Ampere | Ada Lovelace |
| 核心面积 | 628 mm² | 379 mm² |
| 核心频率 | — | 2340 MHz |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 3070GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 Ti