NVIDIA A40
13,900
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1060
10,080
显卡跑分
| 对比项 | NVIDIA A40 | GeForce GTX 1060 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,900 | 10,080 |
| 型号 | NVIDIA A40 | GeForce GTX 1060 |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 13900 | 10080 |
| G2D Mark 跑分 | 489 | 747 |
| 样本数 | 8 | 46549 |
| 排名 | 第175名 | 第268名 |
| 别名 | NVIDIA A40 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, NVIDIA GeForce GTX 1060, NVIDIA GeForce GTX 1060 (Mobile) |
| 入库时间 | 2022-06-02 | 2016-07-20 |
| DirectX | — | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | — | 120 W |
| 加速频率 | — | 1.67 GHz |
| 基础频率 | — | 1404.00 GHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | — | 6144 MB |
| 显存位宽 | — | 192 bit |
| 显存类型 | — | GDDR5 |
| 显存频率 | — | 2002 MHz |
| 晶体管数量 | — | 4.4 |
| 最大 TDP | — | 120 W |
| 核心代号 | — | GP106 |
| 核心频率 | — | 1708 MHz |
| 流处理器 | — | 1280:80:48 |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 SUPERRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 5080VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3080 Laptop GPU