NVIDIA A40
13,900
显卡跑分
VS
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design
8,127
显卡跑分
| 对比项 | NVIDIA A40 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,900 | 8,127 |
| 型号 | NVIDIA A40 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | — | 130 |
| G3D Mark 跑分 | 13900 | 8127 |
| G2D Mark 跑分 | 489 | 330 |
| 样本数 | 8 | 138 |
| 排名 | 第175名 | 第329名 |
| 别名 | NVIDIA A40 | NVIDIA Quadro RTX 3000 with Max-Q Design (Mobile), NVIDIA Quadro RTX 3000 with Max-Q Design |
| 发布日期 | — | 2003-05 |
| 入库时间 | 2022-06-02 | 2019-10-10 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| 显卡类别 | — | Mobile |
| 显存 | — | 6144 MB |
| 显存频率 | — | 14000 MHz |
| 最大 TDP | — | 60 W |
| 核心代号 | — | NV35GL |
| 核心频率 | — | 600 MHz |
| 流处理器 | — | 3:4:8:4 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 3060VSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 3060VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 5070 TiVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 4080