A40-48Q
10,436
显卡跑分
VS
RTX 5880 Ada Generation
25,096
显卡跑分
VS
Intel Arc Pro A60
9,164
显卡跑分
| 对比项 | A40-48Q | RTX 5880 Ada Generation | Intel Arc Pro A60 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 10,436 | 25,096 | 9,164 |
| 型号 | A40-48Q | RTX 5880 Ada Generation | Intel Arc Pro A60 |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | AGP 1x, AGP 2×, PCI |
| 制程工艺 | — | 5 nm | 350 |
| G3D Mark 跑分 | 10436 | 25096 | 9164 |
| G2D Mark 跑分 | 293 | 777 | 628 |
| 样本数 | 2 | 8 | 9 |
| 排名 | 第260名 | 第40名 | 第296名 |
| 别名 | NVIDIA A40-48Q | NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | Intel(R) Arc(TM) Pro A60 Graphics |
| 发布日期 | — | 2024-01 | — |
| 入库时间 | 2023-02-23 | 2024-08-08 | 2023-06-02 |
| DirectX | — | 12.2 | — |
| TDP | — | 285 W | 130 W |
| 加速频率 | — | 2,460 MHz | — |
| 基础频率 | — | 975 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Desktop | — |
| 显存 | — | 48.0 GB | — |
| 显存位宽 | — | 384 bit | 64 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 | EDO, SGRAM, SDR |
| 显存频率 | — | 2,250 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | 76.3 billion | — |
| 架构 | — | Ada Lovelace | — |
| 核心代号 | — | AD102 | — |
| 核心面积 | — | 609 mm² | — |
| 流处理器 | — | 14080:440 :176:110:440 | 1:0:1:1 |
相关对比推荐
GeForce RTX 2070VSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUIntel Arc B580VSRadeon RX 6800 XTGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 3080 TiRTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 2060 SUPERIntel Arc A750VSGeForce RTX 4090 Laptop GPURadeon PRO W7800VSIntel Arc B580GeForce RTX 3090VSGeForce GTX 780 TiGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 3080 12GB