晶晨(Amlogic) S928X
752
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 6020
1,655
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 685 4G / SM6225-AD
1,648
手机CPU跑分
| 对比项 | 晶晨(Amlogic) S928X | 联发科 天玑 6020 | 高通 骁龙 685 4G / SM6225-AD |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 752 | 1,655 | 1,648 |
| 生产工艺 | 12 nm | 7 nm | 6 nm N6 |
| 主频 | 2.02 GHz | 2.2 GHz | 1.9 GHz |
| 大小核组合 | — | 2+6 | 4+4 |
| 核心数 | 5 | 8 | 8 |
| 线程数 | 5 | 8 | 8 |
| Asset compression | — | 94.1 MB/sec | 90 MB/sec |
| Background blur | — | 4.95 images/sec | 3.06 images/sec |
| CPU | 161056 | 126355 | 102001 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A | ARMv8-A (64-bit) |
| GPU | 63510 | 62998 | 39920 |
| GPU名称 | ARM Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP2 | Qualcomm Adreno 610 |
| GPU架构 | — | Valhall 1st gen | Adreno 600 |
| GPU频率 | 850 MHz | 950 MHz | 600 MHz |
| Graphics test | — | 7 FPS | 3 FPS |
| HDR | — | 58.8 Mpixels/sec | 51.6 Mpixels/sec |
| HTML 5 Browser | — | 51.6 pages/sec | 46.2 pages/sec |
| ISP | — | — | Qualcomm Spectra 346 |
| Image detection | — | 37.1 images/sec | 16.3 images/sec |
| Memory | 89135 | 109004 | 93854 |
| NPU | Neural Network Accelerator | 支持 | Hexagon 686 |
| PDF Renderer | — | 66.5 Mpixels/sec | 64.4 Mpixels/sec |
| Photo processing | — | 19.3 images/sec | 11.7 images/sec |
| Pipelines | 2 | 2 | 1 |
| Ray tracing | — | 2.53 Mpixels/sec | 2.52 Mpixels/sec |
| Score | — | 1201 | 588 |
| Shading units | 2 | 2 | 1 |
| TDP | 5 W | 6 W | 6 W |
| Total shaders | 64 | 128 | 128 |
| Turbo频率 | — | — | 950 MHz |
| UX | 125147 | 105256 | 72336 |
| WiFi版本 | Wi-Fi/IEEE 2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 5 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac |
| 一级缓存 | — | 512 KB | — |
| 三级缓存 | 1 MB | 2 MB | 1 MB |
| 上市时间 | 2023 Q1 | 2023 Q1 | 2023-01 |
| 二级缓存 | — | 1 MB | — |
| 产品代号 | S928X | MT6833 | SM6225-AD |
| 产品定位 | TV Box | 中端 | Smartphone |
| 代工厂 | — | TSMC | TSMC |
| 内存带宽 | — | 17.07 Gbit/s | 17 GB/s |
| 内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X | LPDDR4X-2133 |
| 内存通道 | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit | 2 |
| 内存频率 | 3200 MHz | 2133 MHz | 2133 MHz |
| 基带 | — | — | Qualcomm Snapdragon X11 LTE |
| 存储设备类型 | — | UFS 2.2 | eMMC 5.1, UFS 2.2 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo,QZSS,NAVIC | Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, GPS, QZSS |
| 总分 | 438848 | 406049 | 344628 |
| 最大内存 | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| 版本 | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 1 MB | 8 MB | 1 MB |
| 蓝牙版本 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
相关对比推荐
联发科 天玑 8500VS联发科 天玑 8300 Ultra联发科 天玑 8400 UltraVS联发科 天玑 9400联发科 天玑 9300+VS联发科 天玑 7300 Ultra联发科 天玑 9300 / MT6989VS联发科 天玑 8200 Ultra海思 麒麟9000LVS联发科 天玑 8500 Extreme联发科 天玑 8350 ApexVS联发科 天玑 8450海思 麒麟9000S1VS高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-AC高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-ACVS联发科 天玑 9000 / MT6983高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-ABVS联发科 天玑 9200联发科 天玑 8500VS联发科 天玑 9200+