Intel Arc A730M
9,808
显卡跑分
VS
RTX A1000 Embedded GPU
11,461
显卡跑分
VS
Radeon RX 6550M
9,758
显卡跑分
VS
RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop
16,952
显卡跑分
| 对比项 | Intel Arc A730M | RTX A1000 Embedded GPU | Radeon RX 6550M | RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 9,808 | 11,461 | 9,758 | 16,952 |
| 型号 | Intel Arc A730M | RTX A1000 Embedded GPU | Radeon RX 6550M | RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x8 | PCIe 2.1 x16 | PCIe 5.0 x8 |
| 制程工艺 | — | 8 | 6 nm | TSMC 4N |
| G3D Mark 跑分 | 9808 | 11461 | 9758 | 16952 |
| G2D Mark 跑分 | 565 | 780 | 494 | 719 |
| 样本数 | 5 | 3 | 192 | 21 |
| 排名 | 第273名 | 第244名 | 第275名 | 第117名 |
| 别名 | Intel(R) Arc(TM) A730M Graphics | NVIDIA RTX A1000 Embedded GPU (Mobile) | AMD Radeon RX 6550M, AMD Radeon(TM) RX 6550M | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | — | 2023-01 | — |
| 入库时间 | 2023-10-01 | 2022-10-25 | 2023-10-25 | 2025-04-29 |
| DirectX | — | — | 12.2 | — |
| TDP | 80 W | — | 80 W | — |
| 加速频率 | — | 1462.00 GHz | 2,840 MHz | 1957.00 GHz |
| 基础频率 | — | — | 2,000 MHz | — |
| 显卡类别 | — | — | Mobile | Mobile |
| 显存 | — | — | 4.0 GB | — |
| 显存位宽 | 192 bit | 128 bit | 64 bit | 128 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 |
| 显存频率 | — | — | 2,250 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | — | 5.4 billion | — |
| 架构 | — | — | RDNA 2.0 | — |
| 核心代号 | — | Embedded | Radeon RX 6550M(Navi 24) | GB206 |
| 核心面积 | — | — | 107 mm² | — |
| 流处理器 | — | 2304:72 :32:18:72 | — | 4352:136 :48:136:34 |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070VSRTX 5000 Ada GenerationGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070Radeon PRO W7700VSRadeon RX 9070 XTGeForce RTX 3080 TiVSRadeon RX 7900 XTXRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 4070 TiRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSRadeon PRO W7700RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce GTX 780 TiGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSRTX 2000 Ada Generation