Intel Arc A750
12,546
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5060 Laptop GPU
18,233
显卡跑分
| 对比项 | Intel Arc A750 | GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,546 | 18,233 |
| 型号 | Intel Arc A750 | GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| G3D Mark 跑分 | 12546 | 18233 |
| G2D Mark 跑分 | 733 | 868 |
| 样本数 | 1237 | 259 |
| 排名 | 第216名 | 第100名 |
| 别名 | Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2006-05 |
| 入库时间 | 2022-10-25 | 2025-05-12 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 225 W | — |
| 基础频率 | — | 3.20 GHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | — |
| 显存频率 | — | 1500 MHz |
| 最大 TDP | 225 W | 45 W |
| 核心频率 | 2050 MHz | 952 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 3060VSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 4090VSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 3080 TiRadeon RX 7900 XTVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 4080VSRadeon RX 7900 XTX