Intel Arc A770M
11,757
显卡跑分
VS
RTX 6000 Ada Generation
28,793
显卡跑分
VS
Radeon R9 Fury
9,539
显卡跑分
VS
RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop
16,952
显卡跑分
| 对比项 | Intel Arc A770M | RTX 6000 Ada Generation | Radeon R9 Fury | RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 11,757 | 28,793 | 9,539 | 16,952 |
| 型号 | Intel Arc A770M | RTX 6000 Ada Generation | Radeon R9 Fury | RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x4 x8 ×16 | PCIe 5.0 x8 |
| 制程工艺 | — | 5 nm | 28 nm | TSMC 4N |
| G3D Mark 跑分 | 11757 | 28793 | 9539 | 16952 |
| G2D Mark 跑分 | 715 | 1001 | 787 | 719 |
| 样本数 | 131 | 179 | 444 | 21 |
| 排名 | 第234名 | 第22名 | 第283名 | 第117名 |
| 别名 | Intel(R) Arc(TM) A770M Graphics | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | AMD Radeon R9 Fury | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2022-12 | 2015-07 | — |
| 入库时间 | 2022-11-08 | 2023-03-08 | 2015-07-15 | 2025-04-29 |
| DirectX | 12_2 | 12.2 | 12.0 | — |
| OpenGL | 4.6 | — | — | — |
| TDP | 120 W | 300 W | 275 W | — |
| 加速频率 | — | 2,505 MHz | 1,000 MHz | 1957.00 GHz |
| 基础频率 | — | 915 MHz | 1,000 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — | — | Mobile |
| 显存 | 16384 MB | 48.0 GB | 4.0 GB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit | 4096 bit | 128 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 | HBM | GDDR7 |
| 显存频率 | — | 2,500 MHz | 500 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | 76.3 billion | 8.9 billion | — |
| 最大 TDP | 150 W | — | — | — |
| 架构 | — | Ada Lovelace | GCN 3.0 | — |
| 核心代号 | — | AD102-870-A1 | RadeonR9 Fury(Fiji Pro) | GB206 |
| 核心面积 | — | 609 mm² | 596 mm² | — |
| 核心频率 | 1650 MHz | — | — | — |
| 流处理器 | — | 18176:568 :192:142:568 | — | 4352:136 :48:136:34 |
相关对比推荐
GeForce RTX 5080VSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 5070RTX 5000 Ada GenerationVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5090 DRTX 5000 Ada GenerationVSIntel Arc B580RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080RTX 2000 Ada GenerationVSRadeon PRO W7800