Intel Arc B580
15,807
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070
29,099
显卡跑分
VS
A40-48Q
10,436
显卡跑分
| 对比项 | Intel Arc B580 | GeForce RTX 5070 | A40-48Q |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 15,807 | 29,099 | 10,436 |
| 型号 | Intel Arc B580 | GeForce RTX 5070 | A40-48Q |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 5.0 x16 | — |
| 制程工艺 | — | 5 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 15807 | 29099 | 10436 |
| G2D Mark 跑分 | 707 | 1307 | 293 |
| 样本数 | 1324 | 4241 | 2 |
| 排名 | 第138名 | 第19名 | 第260名 |
| 别名 | Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA A40-48Q |
| 发布日期 | — | 2025-03 | — |
| 入库时间 | 2024-12-14 | 2025-03-05 | 2023-02-23 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 | — |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | — |
| TDP | 190 W | 250 W | — |
| 加速频率 | — | 2,512 MHz | — |
| 基础频率 | — | 2,325 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | — |
| 显存 | 12288 MB | 12288 MB | — |
| 显存位宽 | 192 bit | 192 bit | — |
| 显存类型 | — | GDDR7 | — |
| 显存频率 | 2375 MHz | 1750 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | 31.1 billion | — |
| 最大 TDP | 190 W | 250 W | — |
| 架构 | — | Blackwell 2.0 | — |
| 核心面积 | — | 263 mm² | — |
| 核心频率 | 2670 MHz | 2330 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 SUPERVSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 4090 DVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5070 TiRadeon PRO W7700VSGeForce RTX 4080 Laptop GPURadeon RX 6900 XTVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 5080Radeon PRO W7700VSRTX 2000 Ada GenerationGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 3080 12GBVSRadeon RX 7600M XT