ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz
57,299
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9354P
75,106
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7R32
65,331
CPU跑分
| 对比项 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz | AMD EPYC 9354P | AMD EPYC 7R32 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 57,299 | 75,106 | 65,331 |
| 型号 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz | AMD EPYC 9354P | AMD EPYC 7R32 |
| 类型 | — | Server | Server |
| 接口类型 | — | SP5 | — |
| 制程工艺 | — | TSMC N5 | — |
| 主频 | 3.40 GHz | 3.30 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | — | 3.80 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 72 | 32 | 48 |
| 线程数 | 72 | 64 | 96 |
| TDP功耗 | — | 280 W | — |
| 最大TDP功耗 | — | 300 W | — |
| 总跑分 | 57299 | 75106 | 65331 |
| 单线程跑分 | 2311 | 2785 | 1993 |
| 排名 | 第159名 | 第77名 | 第107名 |
| 别名 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz | AMD EPYC 9354P 32-Core Processor | AMD EPYC 7R32, AMD EPYC 7R32 48-Core Processor |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 512 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2025-04 | 2023-01 | 2020-10 |
| 三级缓存 | — | 256 | — |
| 内存类型 | — | DDR5-4800 twelve-channel | — |
| 插槽类型 | — | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 443,064 MOps/Sec | 303,350 MOps/Sec | 310,371 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 520,333 MOps/Sec | 185,289 MOps/Sec | 186,699 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 463 Million Primes/Sec | 861 Million Primes/Sec | 469 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 365,538 Thousand Strings/Sec | 148,336 Thousand Strings/Sec | 161,659 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 16,943 MBytes/Sec | 72,436 MBytes/Sec | 93,151 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 574,930 KBytes/Sec | 1,191,219 KBytes/Sec | 1,330,919 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 12,428 Frames/Sec | 9,839 Frames/Sec | 6,010 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 101,701 Million Matrices/Sec | 87,391 Million Matrices/Sec | 82,526 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,311 MOps/Sec | 2,785 MOps/Sec | 1,993 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 7 265Intel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 5 134U