ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz
57,299
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9654P
116,324
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9135
57,808
CPU跑分
| 对比项 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz | AMD EPYC 9654P | AMD EPYC 9135 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 57,299 | 116,324 | 57,808 |
| 型号 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz | AMD EPYC 9654P | AMD EPYC 9135 |
| 类型 | — | Server | Server |
| 接口类型 | — | SP5 | SP5 |
| 制程工艺 | — | TSMC N5 | — |
| 主频 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 3.70 GHz |
| 睿频 | — | 3.70 GHz | 4.30 GHz |
| 核心数 | 72 | 96 | 16 |
| 线程数 | 72 | 192 | 32 |
| TDP功耗 | — | 360 W | 200 W |
| 最大TDP功耗 | — | 400 W | 240 W |
| 总跑分 | 57299 | 116324 | 57808 |
| 单线程跑分 | 2311 | 2731 | 3672 |
| 排名 | 第159名 | 第25名 | 第151名 |
| 别名 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz | AMD EPYC 9654P 96-Core Processor | AMD EPYC 9135 16-Core Processor |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 96 x 32 KB L1 Data Cache: 96 x 32 KB L2 Cache: 96 x 1024 KB L3 Cache: 384 MB | — |
| 发布日期 | 2025-04 | 2023-07 | 2024-10 |
| 三级缓存 | — | 384 | — |
| 内存类型 | — | DDR5-4800 twelve-channel | DDR5 |
| 插槽类型 | — | SP5 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 443,064 MOps/Sec | 896,019 MOps/Sec | 204,258 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 520,333 MOps/Sec | 489,921 MOps/Sec | 125,125 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 463 Million Primes/Sec | 1,378 Million Primes/Sec | 299 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 365,538 Thousand Strings/Sec | 325,573 Thousand Strings/Sec | 92,226 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 16,943 MBytes/Sec | 185,995 MBytes/Sec | 40,941 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 574,930 KBytes/Sec | 2,859,690 KBytes/Sec | 737,167 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 12,428 Frames/Sec | 13,603 Frames/Sec | 6,096 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 101,701 Million Matrices/Sec | 192,637 Million Matrices/Sec | 54,795 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,311 MOps/Sec | 2,731 MOps/Sec | 3,672 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i7-14700KFVSIntel Core i9-14900KFIntel Core Ultra 7 265HVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core i5-12400FVSIntel Core i9-13900KIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 7 164U