| 总跑分 | 9,341 | 4,018 |
|---|
| 型号 | Intel Core i3-1125G4 | Intel Celeron N5105 |
|---|
| 类型 | Laptop | Mobile/Embedded |
|---|
| 接口类型 | FCBGA1449 | FCBGA1338 |
|---|
| 主频 | 2.00 GHz | 2.00 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.70 GHz | 2.90 GHz |
|---|
| 核心数 | 4 | 4 |
|---|
| 线程数 | 8 | 4 |
|---|
| TDP功耗 | 28 W | 10 W |
|---|
| 总跑分 | 9341 | 4018 |
|---|
| 单线程跑分 | 2443 | 1500 |
|---|
| 排名 | 第1493名 | 第2418名 |
|---|
| 别名 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1125G4 @ 2.00GHz | Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz, Intel Celeron N5105 @ 2.00GHz |
|---|
| 其他信息 | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | Intel UHD Graphics |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 48 KB
L2 Cache: 4 x 1280 KB
L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 1 x 1536 KB
L3 Cache: 4 MB |
|---|
| 发布日期 | 2021-01 | 2021-04 |
|---|
| 内存支持 | 64 GB (DDR4-3200, LPDDR4x-3733) | 16 GB |
|---|
| 内存类型 | DDR4 | 2× DDR4 / LPDDR4X-2933 |
|---|
| 制程工艺 | 10 nm | 10 nm |
|---|
| 插槽类型 | BGA 1526 | FC-BGA 1338 |
|---|
| 三级缓存 | 8.00 MB | 4 MB |
|---|
| 架构 | Tiger Lake U | Jasper Lake |
|---|
| 核显 | Intel UHD Graphics Xe G4 (48 EUs) | Intel UHD Graphics 24 EUs (Jasper Lake) |
|---|
| PCIe版本 | 4.0 x 4 | 3.0 x 8 |
|---|
| 适用场景 | Mobile | — |
|---|
| 二级缓存 | — | 1.50 MB |
|---|