Intel Core i3-12100F
14,014
CPU跑分
VS
Intel Xeon w7-2575X
57,924
CPU跑分
VS
Intel Core i7-13790F
44,737
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7662
72,298
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i3-12100F | Intel Xeon w7-2575X | Intel Core i7-13790F | AMD EPYC 7662 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 14,014 | 57,924 | 44,737 | 72,298 |
| 型号 | Intel Core i3-12100F | Intel Xeon w7-2575X | Intel Core i7-13790F | AMD EPYC 7662 |
| 类型 | Desktop | Server | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1700 | FCLGA4677 | FCLGA1700 | SP3 |
| 主频 | 3.30 GHz | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 4.30 GHz | 4.80 GHz | 5.20 GHz | 3.30 GHz |
| 大核主频 | — | — | 2.10 GHz | — |
| 大核睿频 | — | — | 5.20 GHz | — |
| 核心数 | 4 | 22 | 16 | 64 |
| 线程数 | 8 | 44 | 24 | 128 |
| 性能核心数 | — | — | 8 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | — | — | 8 核心, 8 线程, 1.5 GHz 主频, 4.1 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 58 W | 250 W | 65 W | 225 W |
| 最大TDP功耗 | 89 W | 300 W | 219 W | — |
| 总跑分 | 14014 | 57924 | 44737 | 72298 |
| 单线程跑分 | 3443 | 3603 | 4212 | 2102 |
| 排名 | 第1164名 | 第150名 | 第258名 | 第83名 |
| 别名 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F, 12th Gen Intel Core i3-12100F | Intel(R) Xeon(R) w7-2575X | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13790F | AMD EPYC 7662 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 1280 KB L3 Cache: 12 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 48 KB L2 Cache: 22 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB |
| 效率核心缓存 | — | — | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2022-01 | 2024-07 | 2023-07 | 2021-04 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s) | 2.0 TB (DDR5-4800(MT/s), ECC Supported) | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | — | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 40,971 MOps/Sec | 227,052 MOps/Sec | 151,416 MOps/Sec | 396,692 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 31,973 MOps/Sec | 176,799 MOps/Sec | 110,512 MOps/Sec | 229,270 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 60 Million Primes/Sec | 234 Million Primes/Sec | 207 Million Primes/Sec | 541 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 15,808 Thousand Strings/Sec | 86,025 Thousand Strings/Sec | 58,607 Thousand Strings/Sec | 175,277 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 8,070 MBytes/Sec | 43,309 MBytes/Sec | 31,703 MBytes/Sec | 110,044 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 160,420 KBytes/Sec | 866,355 KBytes/Sec | 567,473 KBytes/Sec | 1,473,281 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 985 Frames/Sec | 2,498 Frames/Sec | 3,017 Frames/Sec | 6,710 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 10,841 Million Matrices/Sec | 68,433 Million Matrices/Sec | 34,828 Million Matrices/Sec | 80,798 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,443 MOps/Sec | 3,603 MOps/Sec | 4,212 MOps/Sec | 2,102 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 7 255UVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core i9-13900KSIntel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 5 235VSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 7 265T