Intel Core i5-13600K
37,671
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 258V
19,145
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i5-13600K | Intel Core Ultra 7 258V |
|---|---|---|
| 总跑分 | 37,671 | 19,145 |
| 型号 | Intel Core i5-13600K | Intel Core Ultra 7 258V |
| 类型 | Desktop | Laptop |
| 接口类型 | FCLGA1700 | FCBGA2833 |
| 主频 | 3.50 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 5.10 GHz | 4.80 GHz |
| 大核主频 | 3.50 GHz | 3.70 GHz |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | 4.80 GHz |
| 核心数 | 14 | 8 |
| 线程数 | 20 | 8 |
| 性能核心数 | 6 核心, 12 线程, 3.5 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | 4 核心, 4 线程, 3.7 GHz 主频, 4.8 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 3.5 GHz 主频, 3.9 GHz 睿频 | 4 核心, 4 线程, 2.2 GHz 主频, 3.7 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 125 W | 17 W |
| 最大TDP功耗 | 181 W | 37 W |
| 总跑分 | 37671 | 19145 |
| 单线程跑分 | 4123 | 4047 |
| 排名 | 第319名 | 第867名 |
| 别名 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K, 13th Gen Intel Core i5-13600K | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V, Intel Core Ultra 7 258V |
| 其他信息 | Intel UHD Graphics 770 | Intel Arc Graphics 140V |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 2048 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 12 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2022-07 | 2024-07 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) | 32 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) |
| 内存类型 | DDR4, DDR5 | LPDDR5X8533 MT/s |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 122,443 MOps/Sec | 43,279 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 90,511 MOps/Sec | 58,383 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 155 Million Primes/Sec | 189 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 51,059 Thousand Strings/Sec | 21,839 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 27,066 MBytes/Sec | 13,702 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 476,229 KBytes/Sec | 179,427 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,258 Frames/Sec | 1,584 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 28,794 Million Matrices/Sec | 14,998 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,123 MOps/Sec | 4,047 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core i9-14900KSIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core i9-14900KS