Intel Core i7-13790F
44,737
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9734
102,286
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i7-13790F | AMD EPYC 9734 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 44,737 | 102,286 |
| 型号 | Intel Core i7-13790F | AMD EPYC 9734 |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1700 | SP5 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 5.20 GHz | 3.00 GHz |
| 大核主频 | 2.10 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | — |
| 核心数 | 16 | 112 |
| 线程数 | 24 | 224 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 1.5 GHz 主频, 4.1 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 65 W | 340 W |
| 最大TDP功耗 | 219 W | 400 W |
| 总跑分 | 44737 | 102286 |
| 单线程跑分 | 4212 | 2310 |
| 排名 | 第258名 | 第32名 |
| 别名 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13790F | AMD EPYC 9734 112-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 112 x 32 KB L1 Data Cache: 112 x 32 KB L2 Cache: 112 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2023-07 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 151,416 MOps/Sec | 823,150 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 110,512 MOps/Sec | 549,045 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 207 Million Primes/Sec | 829 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 58,607 Thousand Strings/Sec | 357,638 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 31,703 MBytes/Sec | 179,390 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 567,473 KBytes/Sec | 2,900,008 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,017 Frames/Sec | 6,747 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 34,828 Million Matrices/Sec | 205,925 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,212 MOps/Sec | 2,310 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 9 288VIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core i5-12400FVSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core i5-14600KF