Intel Core i7-13790F
44,737
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX
110,063
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i7-13790F | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX |
|---|---|---|
| 总跑分 | 44,737 | 110,063 |
| 型号 | Intel Core i7-13790F | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX |
| 类型 | Desktop | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA1700 | sTR5 |
| 主频 | 2.10 GHz | 4.00 GHz |
| 睿频 | 5.20 GHz | 5.40 GHz |
| 大核主频 | 2.10 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | — |
| 核心数 | 16 | 32 |
| 线程数 | 24 | 64 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 1.5 GHz 主频, 4.1 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 65 W | 350 W |
| 最大TDP功耗 | 219 W | — |
| 总跑分 | 44737 | 110063 |
| 单线程跑分 | 4212 | 4431 |
| 排名 | 第258名 | 第27名 |
| 别名 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13790F | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32-Cores |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB | — |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2025-07 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR4, DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 151,416 MOps/Sec | 479,125 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 110,512 MOps/Sec | 295,915 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 207 Million Primes/Sec | 668 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 58,607 Thousand Strings/Sec | 201,864 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 31,703 MBytes/Sec | 92,302 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 567,473 KBytes/Sec | 1,682,043 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,017 Frames/Sec | 11,248 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 34,828 Million Matrices/Sec | 129,796 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,212 MOps/Sec | 4,431 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 228VVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 7 255UIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core i5-13600KFIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 7 165HIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 7 256V