Intel Core i7-13790F
44,737
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6448H
70,292
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i7-13790F | Intel Xeon Gold 6448H |
|---|---|---|
| 总跑分 | 44,737 | 70,292 |
| 型号 | Intel Core i7-13790F | Intel Xeon Gold 6448H |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1700 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 5.20 GHz | 4.10 GHz |
| 大核主频 | 2.10 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | — |
| 核心数 | 16 | 32 |
| 线程数 | 24 | 64 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 1.5 GHz 主频, 4.1 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 65 W | 250 W |
| 最大TDP功耗 | 219 W | — |
| 总跑分 | 44737 | 70292 |
| 单线程跑分 | 4212 | 3210 |
| 排名 | 第258名 | 第88名 |
| 别名 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13790F | Intel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB | — |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2023-10 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s) | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR4, DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 151,416 MOps/Sec | 264,154 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 110,512 MOps/Sec | 206,660 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 207 Million Primes/Sec | 415 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 58,607 Thousand Strings/Sec | 114,969 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 31,703 MBytes/Sec | 51,704 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 567,473 KBytes/Sec | 1,032,562 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,017 Frames/Sec | 6,601 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 34,828 Million Matrices/Sec | 82,437 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,212 MOps/Sec | 3,210 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 9 288VIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 7 265KF