Intel Core i7-14700F
41,613
CPU跑分
VS
Apple M3 Ultra 32 Core
73,785
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i7-14700F | Apple M3 Ultra 32 Core |
|---|---|---|
| 总跑分 | 41,613 | 73,785 |
| 型号 | Intel Core i7-14700F | Apple M3 Ultra 32 Core |
| 类型 | Desktop | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA1700 | — |
| 制程工艺 | — | 800 |
| 主频 | 2.10 GHz | — |
| 睿频 | 5.40 GHz | — |
| 大核主频 | 2.10 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.40 GHz | — |
| 核心数 | 20 | 32 |
| 线程数 | 28 | 32 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 5.4 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 12 核心, 12 线程, 1.5 GHz 主频, 4.2 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 65 W | — |
| 最大TDP功耗 | 219 W | — |
| 总跑分 | 41613 | 73785 |
| 单线程跑分 | 4258 | 5106 |
| 排名 | 第279名 | 第80名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) i7-14700F, Intel Core i7-14700F | ARM Apple M3 Ultra 32 Core 0 MHz |
| 其他信息 | — | 80 Core GPU |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB | — |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2024-01 | 2025-01 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR5 | 1024, 2048 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 156,802 MOps/Sec | 185,711 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 107,897 MOps/Sec | 180,692 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 178 Million Primes/Sec | 1,079 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 56,106 Thousand Strings/Sec | 126,358 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 30,232 MBytes/Sec | 50,521 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 510,421 KBytes/Sec | 1,099,424 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,488 Frames/Sec | 8,529 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 28,875 Million Matrices/Sec | 55,857 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,258 MOps/Sec | 5,106 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 5 245KIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core i5-14600KFIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core i5-14600KF