Intel Core i7-14700K
52,364
CPU跑分
VS
Intel Xeon w5-2555X
47,638
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i7-14700K | Intel Xeon w5-2555X |
|---|---|---|
| 总跑分 | 52,364 | 47,638 |
| 型号 | Intel Core i7-14700K | Intel Xeon w5-2555X |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1700 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.40 GHz | 3.30 GHz |
| 睿频 | 5.60 GHz | 4.80 GHz |
| 大核主频 | 3.40 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.60 GHz | — |
| 核心数 | 20 | 14 |
| 线程数 | 28 | 28 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 3.4 GHz 主频, 5.6 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 12 核心, 12 线程, 2.5 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 125 W | 210 W |
| 最大TDP功耗 | 253 W | 252 W |
| 总跑分 | 52364 | 47638 |
| 单线程跑分 | 4472 | 3659 |
| 排名 | 第190名 | 第229名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) i7-14700K, Intel Core i7-14700K | Intel(R) Xeon(R) w5-2555X |
| 其他信息 | Intel UHD Graphics 770 | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 48 KB L2 Cache: 14 x 2048 KB L3 Cache: 34 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2023-10 | 2024-07 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) | 2.0 TB (DDR5-4800, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR4, DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 182,806 MOps/Sec | 157,649 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 134,168 MOps/Sec | 123,330 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 212 Million Primes/Sec | 223 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 74,733 Thousand Strings/Sec | 65,203 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,070 MBytes/Sec | 30,847 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 694,789 KBytes/Sec | 614,509 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,960 Frames/Sec | 3,079 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 40,606 Million Matrices/Sec | 50,677 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,472 MOps/Sec | 3,659 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 5 245KIntel Core i9-14900KSVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 5 115UVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 5 235