Intel Core i9-12900K
41,201
CPU跑分
VS
AMD EPYC Embedded 8224P
48,873
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i9-12900K | AMD EPYC Embedded 8224P |
|---|---|---|
| 总跑分 | 41,201 | 48,873 |
| 型号 | Intel Core i9-12900K | AMD EPYC Embedded 8224P |
| 类型 | Desktop | Server, Mobile/Embedded |
| 接口类型 | FCLGA1700 | SP6 |
| 制程工艺 | — | TSMC N5 |
| 主频 | 3.20 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 5.20 GHz | 3.00 GHz |
| 大核主频 | 3.20 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | — |
| 核心数 | 16 | 24 |
| 线程数 | 24 | 48 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 3.9 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 241 W | 160 W |
| 最大TDP功耗 | — | 225 W |
| 总跑分 | 41201 | 48873 |
| 单线程跑分 | 4136 | 2357 |
| 排名 | 第285名 | 第222名 |
| 别名 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K, 12th Gen Intel Core i9-12900K | AMD EPYC 8224P 24-Core Emb Processor |
| 其他信息 | Intel UHD Graphics 770 | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1280 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 2048 KB | — |
| 发布日期 | 2021-10 | 2025-07 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) | — |
| 三级缓存 | — | 64 |
| 内存类型 | DDR4, DDR5 | DDR5-4800 six-channel |
| 插槽类型 | — | Embedded |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 139,070 MOps/Sec | 193,256 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 105,448 MOps/Sec | 120,066 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 147 Million Primes/Sec | 286 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 57,078 Thousand Strings/Sec | 85,505 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 29,570 MBytes/Sec | 43,619 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 537,207 KBytes/Sec | 681,754 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,219 Frames/Sec | 4,110 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 33,673 Million Matrices/Sec | 46,091 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,136 MOps/Sec | 2,357 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 255UVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core i5-13600KFVSIntel Core i9-13900KSIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 9 285HX