Intel Core i9-12900K
41,201
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 5900X
38,993
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i9-12900K | AMD Ryzen 9 5900X |
|---|---|---|
| 总跑分 | 41,201 | 38,993 |
| 型号 | Intel Core i9-12900K | AMD Ryzen 9 5900X |
| 类型 | Desktop | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA1700 | AM4 |
| 主频 | 3.20 GHz | 3.70 GHz |
| 睿频 | 5.20 GHz | 4.80 GHz |
| 大核主频 | 3.20 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | — |
| 核心数 | 16 | 12 |
| 线程数 | 24 | 24 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 3.9 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 241 W | 105 W |
| 总跑分 | 41201 | 38993 |
| 单线程跑分 | 4136 | 3469 |
| 排名 | 第285名 | 第303名 |
| 别名 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K, 12th Gen Intel Core i9-12900K | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor |
| 其他信息 | Intel UHD Graphics 770 | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1280 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 512 KB L3 Cache: 64 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 2048 KB | — |
| 发布日期 | 2021-10 | 2020-10 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) | — |
| 内存类型 | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | AM4 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 139,070 MOps/Sec | 140,778 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 105,448 MOps/Sec | 77,698 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 147 Million Primes/Sec | 257 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 57,078 Thousand Strings/Sec | 51,634 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 29,570 MBytes/Sec | 31,099 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 537,207 KBytes/Sec | 499,875 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,219 Frames/Sec | 1,993 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 33,673 Million Matrices/Sec | 33,114 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,136 MOps/Sec | 3,469 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i5-12400FVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 5 134UVSIntel Core i9-13900KIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core i7-13700KIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core i9-13900KS