Intel Core i9-12900KF
40,918
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 225H
28,962
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i9-12900KF | Intel Core Ultra 5 225H |
|---|---|---|
| 总跑分 | 40,918 | 28,962 |
| 型号 | Intel Core i9-12900KF | Intel Core Ultra 5 225H |
| 类型 | Desktop | Laptop |
| 接口类型 | FCLGA1700 | FCBGA2049 |
| 主频 | 3.20 GHz | 1.70 GHz |
| 睿频 | 5.20 GHz | 4.90 GHz |
| 大核主频 | 3.20 GHz | 1.70 GHz |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | 4.90 GHz |
| 核心数 | 16 | 14 |
| 线程数 | 24 | 14 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | 4 核心, 4 线程, 1.7 GHz 主频, 4.9 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 3.9 GHz 睿频 | 10 核心, 10 线程, 1.3 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 241 W | 28 W |
| 最大TDP功耗 | — | 115 W |
| 总跑分 | 40918 | 28962 |
| 单线程跑分 | 4141 | 4335 |
| 排名 | 第288名 | 第471名 |
| 别名 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF, 12th Gen Intel Core i9-12900KF | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H, Intel Core Ultra 5 225H |
| 其他信息 | — | Intel Arc 130T GPU, Intel AI Boost |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1280 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 3072 KB L3 Cache: 18 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 2048 KB | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 2048 KB |
| 发布日期 | 2021-10 | 2025-01 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s) | 128 GB (Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 138,831 MOps/Sec | 70,116 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 105,473 MOps/Sec | 88,948 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 142 Million Primes/Sec | 227 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 57,105 Thousand Strings/Sec | 35,231 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 29,462 MBytes/Sec | 22,036 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 537,122 KBytes/Sec | 291,164 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,095 Frames/Sec | 2,000 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 33,739 Million Matrices/Sec | 22,239 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,141 MOps/Sec | 4,335 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 9 288VIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core i9-13900KSIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core Ultra 9 285TVSIntel Core i9-14900KFIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i9-14900KS