Intel Core i9-12900KF
40,918
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7D12
42,900
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i9-12900KF | AMD EPYC 7D12 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 40,918 | 42,900 |
| 型号 | Intel Core i9-12900KF | AMD EPYC 7D12 |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1700 | — |
| 主频 | 3.20 GHz | 1.10 GHz |
| 睿频 | 5.20 GHz | 3.00 GHz |
| 大核主频 | 3.20 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | — |
| 核心数 | 16 | 32 |
| 线程数 | 24 | 64 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 3.9 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 241 W | 85 W |
| 总跑分 | 40918 | 42900 |
| 单线程跑分 | 4141 | 1899 |
| 排名 | 第288名 | 第271名 |
| 别名 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF, 12th Gen Intel Core i9-12900KF | AMD EPYC 7D12 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1280 KB L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 2048 KB | — |
| 发布日期 | 2021-10 | 2022-10 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 138,831 MOps/Sec | 187,528 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 105,473 MOps/Sec | 105,771 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 142 Million Primes/Sec | 242 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 57,105 Thousand Strings/Sec | 75,534 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 29,462 MBytes/Sec | 51,100 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 537,122 KBytes/Sec | 712,399 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,095 Frames/Sec | 2,817 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 33,739 Million Matrices/Sec | 39,734 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,141 MOps/Sec | 1,899 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i5-13600KIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 7 256V