Intel Core i9-13900T
42,769
CPU跑分
VS
Intel Xeon w5-3435X
45,857
CPU跑分
VS
AMD EPYC 4565P
64,006
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 7950X
62,455
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i9-13900T | Intel Xeon w5-3435X | AMD EPYC 4565P | AMD Ryzen 9 7950X |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 42,769 | 45,857 | 64,006 | 62,455 |
| 型号 | Intel Core i9-13900T | Intel Xeon w5-3435X | AMD EPYC 4565P | AMD Ryzen 9 7950X |
| 类型 | Desktop | Server | Server | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA1700 | FCLGA4677 | AM5 | AM5 |
| 制程工艺 | — | — | TSMC N4X | — |
| 主频 | 1.10 GHz | 3.10 GHz | 4.30 GHz | 4.50 GHz |
| 睿频 | 5.30 GHz | 4.70 GHz | 5.70 GHz | 5.70 GHz |
| 大核主频 | 1.10 GHz | — | — | — |
| 大核睿频 | 5.30 GHz | — | — | — |
| 核心数 | 24 | 16 | 16 | 16 |
| 线程数 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 1.1 GHz 主频, 5.3 GHz 睿频 | — | — | — |
| 效率核心数 | 16 核心, 16 线程, 0.8 GHz 主频, 3.9 GHz 睿频 | — | — | — |
| TDP功耗 | 35 W | 324 W | 170 W | 170 W |
| 最大TDP功耗 | 106 W | — | — | — |
| 总跑分 | 42769 | 45857 | 64006 | 62455 |
| 单线程跑分 | 4175 | 3440 | 4738 | 4265 |
| 排名 | 第272名 | 第243名 | 第112名 | 第117名 |
| 别名 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900T, 13th Gen Intel Core i9-13900T | Intel(R) Xeon(R) w5-3435X | AMD EPYC 4565P 16-Core Processor | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor |
| 其他信息 | Intel UHD Graphics 770 | — | — | AMD Radeon Graphics |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB | — | — | — |
| 发布日期 | 2023-01 | 2023-04 | 2025-04 | 2022-07 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5-4800, ECC Supported) | — | — |
| 三级缓存 | — | — | 64 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR5-5600dual-channel | DDR5 |
| 插槽类型 | — | — | AM5 | AM5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 156,283 MOps/Sec | 152,385 MOps/Sec | 253,794 MOps/Sec | 225,510 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 108,039 MOps/Sec | 119,037 MOps/Sec | 152,067 MOps/Sec | 137,958 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 175 Million Primes/Sec | 232 Million Primes/Sec | 299 Million Primes/Sec | 337 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 62,883 Thousand Strings/Sec | 59,331 Thousand Strings/Sec | 82,131 Thousand Strings/Sec | 98,484 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 34,147 MBytes/Sec | 29,857 MBytes/Sec | 49,408 MBytes/Sec | 49,317 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 534,027 KBytes/Sec | 595,101 KBytes/Sec | 856,815 KBytes/Sec | 835,573 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,489 Frames/Sec | 3,326 Frames/Sec | 3,072 Frames/Sec | 3,100 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 29,478 Million Matrices/Sec | 48,655 Million Matrices/Sec | 63,454 Million Matrices/Sec | 62,106 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,175 MOps/Sec | 3,440 MOps/Sec | 4,738 MOps/Sec | 4,265 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core i9-13900KSIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 5 235UVSIntel Core i7-14700KIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core i9-13900K