Intel Core i9-14900K
58,653
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX
69,993
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i9-14900K | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
|---|---|---|
| 总跑分 | 58,653 | 69,993 |
| 型号 | Intel Core i9-14900K | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1700 | sTR5 |
| 主频 | 3.20 GHz | 4.50 GHz |
| 睿频 | 5.80 GHz | 5.40 GHz |
| 大核主频 | 3.20 GHz | — |
| 大核睿频 | 6.00 GHz | — |
| 核心数 | 24 | 16 |
| 线程数 | 32 | 32 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 6 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 16 核心, 16 线程, 2.4 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 125 W | 350 W |
| 最大TDP功耗 | 253 W | — |
| 总跑分 | 58653 | 69993 |
| 单线程跑分 | 4696 | 4561 |
| 排名 | 第143名 | 第90名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) i9-14900K, Intel Core i9-14900K | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores |
| 其他信息 | Intel UHD Graphics 770 | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2023-10 | 2025-07 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) | — |
| 内存类型 | DDR4, DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 210,566 MOps/Sec | 246,111 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 152,930 MOps/Sec | 148,042 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 231 Million Primes/Sec | 340 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 86,955 Thousand Strings/Sec | 109,915 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 46,794 MBytes/Sec | 48,476 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 792,292 KBytes/Sec | 890,743 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,139 Frames/Sec | 7,056 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 45,127 Million Matrices/Sec | 70,809 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,696 MOps/Sec | 4,561 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 225UVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core i7-13700KVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 7 255UVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 5 134UVSIntel Core Ultra 7 266V