Intel Core i9-14900KF
58,366
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7643
76,050
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9174F
54,694
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7663
82,087
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core i9-14900KF | AMD EPYC 7643 | AMD EPYC 9174F | AMD EPYC 7663 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 58,366 | 76,050 | 54,694 | 82,087 |
| 型号 | Intel Core i9-14900KF | AMD EPYC 7643 | AMD EPYC 9174F | AMD EPYC 7663 |
| 类型 | Desktop | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA1700 | SP3 | SP5 | SP3 |
| 制程工艺 | — | — | TSMC N5 | — |
| 主频 | 3.20 GHz | 2.30 GHz | 4.10 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 5.80 GHz | 3.60 GHz | 4.40 GHz | 3.50 GHz |
| 大核主频 | 3.20 GHz | — | — | — |
| 大核睿频 | 6.00 GHz | — | — | — |
| 核心数 | 24 | 48 | 16 | 56 |
| 线程数 | 32 | 96 | 32 | 112 |
| 性能核心数 | 8 核心, 16 线程, 3.2 GHz 主频, 6 GHz 睿频 | — | — | — |
| 效率核心数 | 16 核心, 16 线程, 2.2 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 | — | — | — |
| TDP功耗 | 125 W | 225 W | 320 W | 240 W |
| 最大TDP功耗 | 253 W | 240 W | 400 W | — |
| 总跑分 | 58366 | 76050 | 54694 | 82087 |
| 单线程跑分 | 4684 | 2691 | 3355 | 2606 |
| 排名 | 第147名 | 第74名 | 第176名 | 第64名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) i9-14900KF, Intel Core i9-14900KF | AMD EPYC 7643 48-Core Processor | AMD EPYC 9174F 16-Core Processor | AMD EPYC 7663 56-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 32 KB L2 Cache: 48 x 512 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB | — |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 16 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 16 x 32 KB Eff. L2 Cache: 4 x 4096 KB | — | — | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-01 | 2023-04 | 2024-01 |
| 三级缓存 | — | 32 MB | 256 | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5-4800 twelve-channel | DDR4 |
| 插槽类型 | — | SP3 | SP5 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 208,950 MOps/Sec | 388,154 MOps/Sec | 176,670 MOps/Sec | 468,096 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 151,799 MOps/Sec | 225,508 MOps/Sec | 109,433 MOps/Sec | 251,535 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 231 Million Primes/Sec | 635 Million Primes/Sec | 523 Million Primes/Sec | 676 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 86,511 Thousand Strings/Sec | 133,409 Thousand Strings/Sec | 86,423 Thousand Strings/Sec | 184,367 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 46,368 MBytes/Sec | 79,300 MBytes/Sec | 40,176 MBytes/Sec | 111,725 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 784,856 KBytes/Sec | 1,266,971 KBytes/Sec | 687,827 KBytes/Sec | 1,447,020 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,160 Frames/Sec | 7,067 Frames/Sec | 6,856 Frames/Sec | 8,020 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 44,789 Million Matrices/Sec | 82,372 Million Matrices/Sec | 53,765 Million Matrices/Sec | 73,719 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,684 MOps/Sec | 2,691 MOps/Sec | 3,355 MOps/Sec | 2,606 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 9275FVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7975WXAMD EPYC 9845VSAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXAMD EPYC 9754VSAMD EPYC 7402PAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXVSAMD EPYC 7402PAMD EPYC 7402PVSAMD EPYC 9565Intel Xeon Platinum 8488CVSAMD EPYC 9455PAMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXVSAMD EPYC 9565AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WXVSAMD Ryzen 9 9955HX3DAMD EPYC 9755VSAMD EPYC 9B14AMD Ryzen Threadripper 7980XVSAMD Ryzen Threadripper 3960X