Intel Core Ultra 5 125U
17,392
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7513
59,331
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 125U | AMD EPYC 7513 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 17,392 | 59,331 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 125U | AMD EPYC 7513 |
| 类型 | Laptop | Server |
| 接口类型 | FCBGA2049 | SP3 |
| 主频 | 1.30 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.30 GHz | 3.70 GHz |
| 大核主频 | 1.30 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.30 GHz | — |
| 核心数 | 12 | 32 |
| 线程数 | 14 | 64 |
| 性能核心数 | 2 核心, 4 线程, 1.3 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 0.8 GHz 主频, 3.6 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 15 W | 200 W |
| 最大TDP功耗 | 57 W | — |
| 总跑分 | 17392 | 59331 |
| 单线程跑分 | 3298 | 2479 |
| 排名 | 第978名 | 第134名 |
| 别名 | Intel(R) CoreTM Ultra 5 125U, Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125U, Intel Core Ultra 5 125U, Intel Ultra 5 125U | AMD EPYC 7513 32-Core Processor |
| 其他信息 | Intel Graphics | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 64 KB L2 Cache: 1 x 2048 KB L3 Cache: 12 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2021-04 |
| 内存支持 | 96 GB (Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 57,059 MOps/Sec | 272,145 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 41,326 MOps/Sec | 151,713 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 64 Million Primes/Sec | 380 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 21,816 Thousand Strings/Sec | 104,660 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 12,203 MBytes/Sec | 63,628 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 198,179 KBytes/Sec | 932,240 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,083 Frames/Sec | 5,118 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 11,307 Million Matrices/Sec | 56,451 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,298 MOps/Sec | 2,479 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core i9-13900KFIntel Core i7-14700KVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 9 288VIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 7 255UIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 5 238V