Intel Core Ultra 5 125U
17,392
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 5900X
38,993
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 125U | AMD Ryzen 9 5900X |
|---|---|---|
| 总跑分 | 17,392 | 38,993 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 125U | AMD Ryzen 9 5900X |
| 类型 | Laptop | Desktop |
| 接口类型 | FCBGA2049 | AM4 |
| 主频 | 1.30 GHz | 3.70 GHz |
| 睿频 | 4.30 GHz | 4.80 GHz |
| 大核主频 | 1.30 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.30 GHz | — |
| 核心数 | 12 | 12 |
| 线程数 | 14 | 24 |
| 性能核心数 | 2 核心, 4 线程, 1.3 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 0.8 GHz 主频, 3.6 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 15 W | 105 W |
| 最大TDP功耗 | 57 W | — |
| 总跑分 | 17392 | 38993 |
| 单线程跑分 | 3298 | 3469 |
| 排名 | 第978名 | 第303名 |
| 别名 | Intel(R) CoreTM Ultra 5 125U, Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125U, Intel Core Ultra 5 125U, Intel Ultra 5 125U | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor |
| 其他信息 | Intel Graphics | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 64 KB L2 Cache: 1 x 2048 KB L3 Cache: 12 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 512 KB L3 Cache: 64 MB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2020-10 |
| 内存支持 | 96 GB (Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | AM4 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 57,059 MOps/Sec | 140,778 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 41,326 MOps/Sec | 77,698 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 64 Million Primes/Sec | 257 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 21,816 Thousand Strings/Sec | 51,634 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 12,203 MBytes/Sec | 31,099 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 198,179 KBytes/Sec | 499,875 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,083 Frames/Sec | 1,993 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 11,307 Million Matrices/Sec | 33,114 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,298 MOps/Sec | 3,469 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-14900KVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core i5-12400FVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core Ultra 5 228VVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 5 115UVSIntel Core Ultra 5 135H