Intel Core Ultra 5 134U
12,470
CPU跑分
VS
Intel Xeon W-3275M
40,419
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 134U | Intel Xeon W-3275M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 12,470 | 40,419 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 134U | Intel Xeon W-3275M |
| 类型 | Laptop | Server |
| 接口类型 | FCBGA2551 | FCLGA3647 |
| 主频 | 0.70 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 4.40 GHz | 4.40 GHz |
| 大核主频 | 0.70 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.40 GHz | — |
| 核心数 | 12 | 28 |
| 线程数 | 14 | 56 |
| 性能核心数 | 2 核心, 4 线程, 0.7 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 0.5 GHz 主频, 3.6 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 30 W | 205 W |
| 总跑分 | 12470 | 40419 |
| 单线程跑分 | 3090 | 2681 |
| 排名 | 第1265名 | 第292名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 134U | Intel(R) Xeon(R) W-3275M CPU @ 2.50GHz |
| 其他信息 | Intel Graphics | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 64 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 5 x 2048 KB L3 Cache: 12 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 32 KB L2 Cache: 28 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB | — |
| 发布日期 | 2024-04 | 2020-01 |
| 内存支持 | 64 GB (Up to LPDDR5/x 6400 MT/s) | 2.0 TB (DDR4-2933, ECC Supported) |
| 三级缓存 | — | 38.5 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2933 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 51,742 MOps/Sec | 163,521 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 32,778 MOps/Sec | 98,309 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 56 Million Primes/Sec | 156 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 13,685 Thousand Strings/Sec | 86,494 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 8,054 MBytes/Sec | 19,738 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 124,199 KBytes/Sec | 804,532 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 882 Frames/Sec | 2,344 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 6,974 Million Matrices/Sec | 46,746 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,090 MOps/Sec | 2,681 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 7 265KIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core i9-13900KSIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 256V