Intel Core Ultra 5 225F
31,443
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 245K
43,506
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 225F | Intel Core Ultra 5 245K |
|---|---|---|
| 总跑分 | 31,443 | 43,506 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 225F | Intel Core Ultra 5 245K |
| 类型 | Desktop | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA1851 | FCLGA1851 |
| 主频 | 3.30 GHz | 4.20 GHz |
| 睿频 | 4.90 GHz | 5.20 GHz |
| 大核主频 | 3.30 GHz | 4.20 GHz |
| 大核睿频 | 4.90 GHz | 5.20 GHz |
| 核心数 | 10 | 14 |
| 线程数 | 10 | 14 |
| 性能核心数 | 6 核心, 6 线程, 3.3 GHz 主频, 4.9 GHz 睿频 | 6 核心, 6 线程, 4.2 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.7 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 | 8 核心, 8 线程, 3.6 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 65 W | 125 W |
| 最大TDP功耗 | 121 W | 159 W |
| 总跑分 | 31443 | 43506 |
| 单线程跑分 | 4476 | 4700 |
| 排名 | 第408名 | 第267名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225F, Intel Core Ultra 5 225F | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245K, Intel Core Ultra 5 245K |
| 其他信息 | — | Intel Graphics |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 3072 KB L3 Cache: 20 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 3072 KB L3 Cache: 24 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2024-10 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s) | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 66,690 MOps/Sec | 98,775 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 92,954 MOps/Sec | 131,028 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 358 Million Primes/Sec | 422 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 37,745 Thousand Strings/Sec | 55,851 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,814 MBytes/Sec | 33,450 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 314,300 KBytes/Sec | 462,011 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,574 Frames/Sec | 3,340 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 28,560 Million Matrices/Sec | 37,836 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,476 MOps/Sec | 4,700 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 134UVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core Ultra 5 235UVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 5 134UVSIntel Core i5-13600KFIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 5 226V