Intel Core Ultra 5 225H
28,962
CPU跑分
VS
ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz
57,299
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 225H | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz |
|---|---|---|
| 总跑分 | 28,962 | 57,299 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 225H | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz |
| 类型 | Laptop | — |
| 接口类型 | FCBGA2049 | — |
| 主频 | 1.70 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 4.90 GHz | — |
| 大核主频 | 1.70 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.90 GHz | — |
| 核心数 | 14 | 72 |
| 线程数 | 14 | 72 |
| 性能核心数 | 4 核心, 4 线程, 1.7 GHz 主频, 4.9 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 1.3 GHz 主频, 4.3 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 28 W | — |
| 最大TDP功耗 | 115 W | — |
| 总跑分 | 28962 | 57299 |
| 单线程跑分 | 4335 | 2311 |
| 排名 | 第471名 | 第159名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H, Intel Core Ultra 5 225H | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz |
| 其他信息 | Intel Arc 130T GPU, Intel AI Boost | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 3072 KB L3 Cache: 18 MB | — |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 2048 KB | — |
| 发布日期 | 2025-01 | 2025-04 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s) | — |
| 内存类型 | DDR5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 70,116 MOps/Sec | 443,064 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 88,948 MOps/Sec | 520,333 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 227 Million Primes/Sec | 463 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 35,231 Thousand Strings/Sec | 365,538 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 22,036 MBytes/Sec | 16,943 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 291,164 KBytes/Sec | 574,930 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,000 Frames/Sec | 12,428 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 22,239 Million Matrices/Sec | 101,701 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,335 MOps/Sec | 2,311 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 5 226VIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core i5-12400FIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core Ultra 7 265HVSIntel Core i7-14700KFIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core i7-13700KFVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 7 255HX