Intel Core Ultra 5 235U
17,621
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX
56,854
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 226V
18,502
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 235U | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX | Intel Core Ultra 5 226V |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 17,621 | 56,854 | 18,502 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 235U | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX | Intel Core Ultra 5 226V |
| 类型 | Laptop | Server | Laptop, Mobile/Embedded |
| 接口类型 | FCBGA2049 | sTR5 | FCBGA2833 |
| 主频 | 2.00 GHz | 4.70 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 4.90 GHz | 5.40 GHz | 4.50 GHz |
| 大核主频 | 2.00 GHz | — | 2.10 GHz |
| 大核睿频 | 4.90 GHz | — | 4.50 GHz |
| 核心数 | 12 | 12 | 8 |
| 线程数 | 14 | 24 | 8 |
| 性能核心数 | 2 核心, 4 线程, 2 GHz 主频, 4.9 GHz 睿频 | — | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | 10 核心, 10 线程, 1.6 GHz 主频, 2.4 GHz 睿频 | — | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 15 W | 350 W | 17 W |
| 最大TDP功耗 | 57 W | — | 37 W |
| 总跑分 | 17621 | 56854 | 18502 |
| 单线程跑分 | 3596 | 4573 | 3885 |
| 排名 | 第962名 | 第165名 | 第903名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX 12-Cores | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 226V |
| 其他信息 | Intel Graphics | — | Intel Arc Graphics 130V |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 64 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 5 x 2048 KB L3 Cache: 12 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 8 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB | — | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2025-07 | 2024-10 |
| 内存支持 | 128 GB (Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s) | — | 16 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | LPDDR5X8533 MT/s |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 63,257 MOps/Sec | 185,421 MOps/Sec | 39,684 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 45,212 MOps/Sec | 111,566 MOps/Sec | 53,866 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 61 Million Primes/Sec | 335 Million Primes/Sec | 170 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 21,256 Thousand Strings/Sec | 84,498 Thousand Strings/Sec | 21,625 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 12,295 MBytes/Sec | 36,540 MBytes/Sec | 13,135 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 194,354 KBytes/Sec | 671,963 KBytes/Sec | 177,431 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,080 Frames/Sec | 6,118 Frames/Sec | 1,498 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 10,941 Million Matrices/Sec | 54,406 Million Matrices/Sec | 15,330 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,596 MOps/Sec | 4,573 MOps/Sec | 3,885 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 125HVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 7 165HIntel Core i9-14900KFVSIntel Core i9-13900KFIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 5 225UVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core i7-14700KFIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 5 225H