Intel Core Ultra 5 236V
18,749
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 228V
17,282
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 236V | Intel Core Ultra 5 228V |
|---|---|---|
| 总跑分 | 18,749 | 17,282 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 236V | Intel Core Ultra 5 228V |
| 类型 | Mobile/Embedded | Laptop, Mobile/Embedded |
| 接口类型 | FCBGA2833 | FCBGA2833 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 4.70 GHz | 4.50 GHz |
| 大核主频 | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
| 大核睿频 | 4.70 GHz | 4.50 GHz |
| 核心数 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 |
| 性能核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 4.7 GHz 睿频 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 17 W | 17 W |
| 最大TDP功耗 | 37 W | 37 W |
| 总跑分 | 18749 | 17282 |
| 单线程跑分 | 3912 | 3858 |
| 排名 | 第886名 | 第985名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 228V |
| 其他信息 | Intel Arc Graphics 130V, Intel AI Boost | Intel Arc Graphics 130V |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 8 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2024-10 |
| 内存支持 | 16 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) | 32 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) |
| 内存类型 | LPDDR5X8533 MT/s | LPDDR5X8533 MT/s |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 39,086 MOps/Sec | 38,785 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 53,315 MOps/Sec | 51,007 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 175 Million Primes/Sec | 159 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 22,105 Thousand Strings/Sec | 19,965 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 13,274 MBytes/Sec | 12,406 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 181,414 KBytes/Sec | 160,655 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,550 Frames/Sec | 1,433 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 15,898 Million Matrices/Sec | 13,544 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,912 MOps/Sec | 3,858 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 7 265HVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 5 226V