Intel Core Ultra 5 236V
18,749
CPU跑分
VS
AMD Ryzen 9 7900X3D
50,318
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 236V | AMD Ryzen 9 7900X3D |
|---|---|---|
| 总跑分 | 18,749 | 50,318 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 236V | AMD Ryzen 9 7900X3D |
| 类型 | Mobile/Embedded | Desktop |
| 接口类型 | FCBGA2833 | AM5 (LGA 1718) |
| 主频 | 2.10 GHz | 4.40 GHz |
| 睿频 | 4.70 GHz | 5.60 GHz |
| 大核主频 | 2.10 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.70 GHz | — |
| 核心数 | 8 | 12 |
| 线程数 | 8 | 24 |
| 性能核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 4.7 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 17 W | 120 W |
| 最大TDP功耗 | 37 W | — |
| 总跑分 | 18749 | 50318 |
| 单线程跑分 | 3912 | 4126 |
| 排名 | 第886名 | 第209名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor |
| 其他信息 | Intel Arc Graphics 130V, Intel AI Boost | AMD Radeon Graphics |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-01 | 2023-01 |
| 内存支持 | 16 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) | — |
| 内存类型 | LPDDR5X8533 MT/s | DDR5 |
| 插槽类型 | — | AM5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 39,086 MOps/Sec | 160,736 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 53,315 MOps/Sec | 97,242 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 175 Million Primes/Sec | 445 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 22,105 Thousand Strings/Sec | 70,692 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 13,274 MBytes/Sec | 35,291 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 181,414 KBytes/Sec | 593,847 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,550 Frames/Sec | 4,727 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 15,898 Million Matrices/Sec | 44,570 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,912 MOps/Sec | 4,126 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 165UVSIntel Core i9-14900KFIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core i9-13900KSIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 5 238V