Intel Core Ultra 5 236V
18,749
CPU跑分
VS
AMD Ryzen AI Max 390
42,276
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 236V | AMD Ryzen AI Max 390 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 18,749 | 42,276 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 236V | AMD Ryzen AI Max 390 |
| 类型 | Mobile/Embedded | Desktop, Laptop |
| 接口类型 | FCBGA2833 | FP11 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 4.70 GHz | 5.00 GHz |
| 大核主频 | 2.10 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.70 GHz | — |
| 核心数 | 8 | 12 |
| 线程数 | 8 | 24 |
| 性能核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 4.7 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 17 W | 55 W |
| 最大TDP功耗 | 37 W | 120 W |
| 总跑分 | 18749 | 42276 |
| 单线程跑分 | 3912 | 4031 |
| 排名 | 第886名 | 第275名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 236V | AMD RYZEN AI MAX 390 w/ Radeon 8050S |
| 其他信息 | Intel Arc Graphics 130V, Intel AI Boost | w/ Radeon 8050S |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 8 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 48 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-01 | 2025-01 |
| 内存支持 | 16 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) | — |
| 三级缓存 | — | 64 MB |
| 内存类型 | LPDDR5X8533 MT/s | DDR5 |
| 插槽类型 | — | Socket 479/FC-μPGA Socket 479/FC-μBGA Socket 479/FC-μBGA |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 39,086 MOps/Sec | 148,110 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 53,315 MOps/Sec | 93,332 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 175 Million Primes/Sec | 318 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 22,105 Thousand Strings/Sec | 53,542 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 13,274 MBytes/Sec | 25,591 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 181,414 KBytes/Sec | 490,994 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,550 Frames/Sec | 2,756 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 15,898 Million Matrices/Sec | 38,994 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,912 MOps/Sec | 4,031 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 235UVSIntel Core i9-14900KSIntel Core Ultra 7 255UVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 7 255UVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core i5-14600KVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 9 285K