Intel Core Ultra 5 238V
18,405
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6548Y+
70,439
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 238V | Intel Xeon Gold 6548Y+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 18,405 | 70,439 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 238V | Intel Xeon Gold 6548Y+ |
| 类型 | Mobile/Embedded | Server |
| 接口类型 | FCBGA2833 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 4.70 GHz | 4.10 GHz |
| 大核主频 | 2.10 GHz | — |
| 大核睿频 | 4.70 GHz | — |
| 核心数 | 8 | 32 |
| 线程数 | 8 | 64 |
| 性能核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 4.7 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 4 核心, 4 线程, 2.1 GHz 主频, 3.5 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 17 W | 205 W |
| 最大TDP功耗 | 37 W | — |
| 总跑分 | 18405 | 70439 |
| 单线程跑分 | 3856 | 2901 |
| 排名 | 第911名 | 第87名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 238V | INTEL XEON GOLD 6548Y+, INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ |
| 其他信息 | Intel Arc Graphics 130V | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 8 MB | — |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-01 | 2024-01 |
| 内存支持 | 32 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) |
| 内存类型 | LPDDR5X8533 MT/s | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 39,064 MOps/Sec | 289,575 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 53,175 MOps/Sec | 222,932 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 175 Million Primes/Sec | 379 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 21,548 Thousand Strings/Sec | 113,268 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 13,073 MBytes/Sec | 56,015 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 176,159 KBytes/Sec | 1,112,076 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,559 Frames/Sec | 6,521 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 15,286 Million Matrices/Sec | 89,261 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,856 MOps/Sec | 2,901 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core i9-13900KSVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core i7-13700KFVSIntel Core i9-14900KSIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 5 235U