Intel Core Ultra 5 245
38,809
CPU跑分
VS
AMD EPYC 4584PX
60,694
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 245 | AMD EPYC 4584PX |
|---|---|---|
| 总跑分 | 38,809 | 60,694 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 245 | AMD EPYC 4584PX |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1851 | AM5 |
| 制程工艺 | — | TSMC N5 |
| 主频 | 3.50 GHz | 4.20 GHz |
| 睿频 | 5.10 GHz | 5.70 GHz |
| 大核主频 | 3.50 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.10 GHz | — |
| 核心数 | 14 | 16 |
| 线程数 | 14 | 32 |
| 性能核心数 | 6 核心, 6 线程, 3.5 GHz 主频, 5.1 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 3 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 65 W | 120 W |
| 最大TDP功耗 | 121 W | — |
| 总跑分 | 38809 | 60694 |
| 单线程跑分 | 4475 | 3973 |
| 排名 | 第304名 | 第126名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245 | AMD EPYC 4584PX 16-Core Processor |
| 其他信息 | Intel Graphics, Intel AI Boost | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 3072 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-04 | 2024-04 |
| 内存支持 | 256 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | — |
| 三级缓存 | — | 128 |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-5200 dual-channel |
| 插槽类型 | — | AM5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 93,709 MOps/Sec | 211,807 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 121,454 MOps/Sec | 127,231 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 399 Million Primes/Sec | 459 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 48,661 Thousand Strings/Sec | 90,637 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 30,374 MBytes/Sec | 47,857 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 382,742 KBytes/Sec | 773,718 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,743 Frames/Sec | 4,651 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 32,731 Million Matrices/Sec | 56,067 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,475 MOps/Sec | 3,973 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core i5-14600KFIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 5 225UIntel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 7 165U