Intel Core Ultra 5 245KF
43,422
CPU跑分
VS
Intel Xeon Platinum 8592+
84,013
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 245KF | Intel Xeon Platinum 8592+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 43,422 | 84,013 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 245KF | Intel Xeon Platinum 8592+ |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1851 | FCLGA4677 |
| 主频 | 4.20 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 5.20 GHz | 3.90 GHz |
| 大核主频 | 4.20 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.20 GHz | — |
| 核心数 | 14 | 64 |
| 线程数 | 14 | 128 |
| 性能核心数 | 6 核心, 6 线程, 4.2 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 3.6 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 125 W | 350 W |
| 最大TDP功耗 | 159 W | — |
| 总跑分 | 43422 | 84013 |
| 单线程跑分 | 4715 | 2411 |
| 排名 | 第268名 | 第55名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF | INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8592+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 3072 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 48 KB L2 Cache: 64 x 2048 KB L3 Cache: 320 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2024-10 | 2024-07 |
| 内存支持 | 192 GB (Up to DDR5 6400 MT/s) | 4.0 TB (DDR5 @ 5600 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 98,973 MOps/Sec | 482,876 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 132,084 MOps/Sec | 371,179 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 415 Million Primes/Sec | 1,178 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 55,722 Thousand Strings/Sec | 171,206 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 33,651 MBytes/Sec | 94,150 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 463,246 KBytes/Sec | 1,817,955 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,105 Frames/Sec | 4,053 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 38,015 Million Matrices/Sec | 146,517 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,715 MOps/Sec | 2,411 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 7 255HIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core i5-13600KIntel Core i5-12400FVSIntel Core i7-14700KFIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core i5-13600KFIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core i5-13600KFIntel Core i7-13700KVSIntel Core i7-13700KF