Intel Core Ultra 5 245T
32,036
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9454P
94,623
CPU跑分
| 对比项 | Intel Core Ultra 5 245T | AMD EPYC 9454P |
|---|---|---|
| 总跑分 | 32,036 | 94,623 |
| 型号 | Intel Core Ultra 5 245T | AMD EPYC 9454P |
| 类型 | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA1851 | SP5 |
| 制程工艺 | — | TSMC N5 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 5.10 GHz | 3.80 GHz |
| 大核主频 | 2.20 GHz | — |
| 大核睿频 | 5.10 GHz | — |
| 核心数 | 14 | 48 |
| 线程数 | 14 | 96 |
| 性能核心数 | 6 核心, 6 线程, 2.2 GHz 主频, 5.1 GHz 睿频 | — |
| 效率核心数 | 8 核心, 8 线程, 1.7 GHz 主频, 4.5 GHz 睿频 | — |
| TDP功耗 | 35 W | 290 W |
| 最大TDP功耗 | 114 W | 300 W |
| 总跑分 | 32036 | 94623 |
| 单线程跑分 | 4456 | 2988 |
| 排名 | 第396名 | 第43名 |
| 别名 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245T | AMD EPYC 9454P 48-Core Processor |
| 其他信息 | Intel Graphics, Intel AI Boost | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 3072 KB L3 Cache: 24 MB | L3 Cache: 256 MB |
| 效率核心缓存 | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB | — |
| 发布日期 | 2025-04 | 2023-07 |
| 内存支持 | 256 GB (Up to DDR5 6400 MT/s, ECC Supported) | — |
| 三级缓存 | — | 256 |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-4800 twelve-channel |
| 插槽类型 | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 94,987 MOps/Sec | 450,130 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 110,914 MOps/Sec | 255,295 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 355 Million Primes/Sec | 921 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 34,760 Thousand Strings/Sec | 233,360 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 23,942 MBytes/Sec | 111,285 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 282,995 KBytes/Sec | 1,666,869 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,493 Frames/Sec | 12,484 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 23,018 Million Matrices/Sec | 106,267 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,456 MOps/Sec | 2,988 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core Ultra 7 265VSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 7 155U